【早見表】金額×期間×金利別の利息一覧(税引前・税引後)
ここからは、さまざまな条件での利息を一覧表にまとめました。ご自身の預入金額・期間・金利に近い条件を探して、利息の目安を確認してください。
メガバンク金利(年0.40%)の場合
2026年2月現在、三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行の1年もの定期預金金利は年0.40%です。
← 横にスクロールできます →
| 預入金額 | 1年(単利) | 3年(半年複利) | 5年(半年複利) |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 2,000円(税引後1,594円) | 6,024円(税引後4,800円) | 10,080円(税引後8,032円) |
| 100万円 | 4,000円(税引後3,188円) | 12,048円(税引後9,600円) | 20,160円(税引後16,064円) |
| 300万円 | 12,000円(税引後9,562円) | 36,144円(税引後28,800円) | 60,481円(税引後48,193円) |
| 500万円 | 20,000円(税引後15,937円) | 60,240円(税引後48,000円) | 100,802円(税引後80,321円) |
| 1,000万円 | 40,000円(税引後31,874円) | 120,481円(税引後96,001円) | 201,604円(税引後160,643円) |
ネット銀行高金利(年1.0%)の場合
ネット銀行では年1.0%前後の金利を提供している銀行があります。
← 横にスクロールできます →
| 預入金額 | 1年(単利) | 3年(半年複利) | 5年(半年複利) |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 5,000円(税引後3,984円) | 15,113円(税引後12,040円) | 25,314円(税引後20,175円) |
| 100万円 | 10,000円(税引後7,969円) | 30,225円(税引後24,081円) | 50,628円(税引後40,349円) |
| 300万円 | 30,000円(税引後23,906円) | 90,676円(税引後72,243円) | 151,884円(税引後121,048円) |
| 500万円 | 50,000円(税引後39,843円) | 151,127円(税引後120,404円) | 253,141円(税引後201,747円) |
| 1,000万円 | 100,000円(税引後79,685円) | 302,253円(税引後240,809円) | 506,282円(税引後403,494円) |
差額に注目! 100万円を1年預けた場合、メガバンク(0.40%)では税引後3,188円ですが、ネット銀行(1.0%)では税引後7,969円。約2.5倍の差がつきます。5年間預けると、メガバンクで約16,064円に対し、ネット銀行では約40,349円と、その差は約24,000円にもなります。
100万円を1年預けた場合の銀行別利息比較
もっとも多くの方が気になる「100万円を1年間定期預金に預けたら、いくらもらえるのか」を銀行別にまとめました。
← 横にスクロールできます →
| 銀行名 | 金利(年) | 税引前利息 | 税額 | 税引後利息(手取り) |
|---|---|---|---|---|
| SBJ銀行(はじめくん) | 1.35% | 13,500円 | 2,742円 | 10,758円 |
| 大和ネクスト銀行 | 1.20% | 12,000円 | 2,437円 | 9,563円 |
| auじぶん銀行(キャンペーン) | 1.05% | 10,500円 | 2,133円 | 8,367円 |
| ソニー銀行 | 0.80% | 8,000円 | 1,625円 | 6,375円 |
| 楽天銀行 | 0.61% | 6,100円 | 1,239円 | 4,861円 |
| 三菱UFJ銀行 | 0.40% | 4,000円 | 812円 | 3,188円 |
| 三井住友銀行 | 0.40% | 4,000円 | 812円 | 3,188円 |
| みずほ銀行 | 0.40% | 4,000円 | 812円 | 3,188円 |
| ゆうちょ銀行(定期貯金) | 0.40% | 4,000円 | 812円 | 3,188円 |
※2026年2月時点の金利情報に基づく概算です。
最も高金利のSBJ銀行「はじめくん」(年1.35%)と、メガバンク(年0.40%)では、100万円を1年預けた場合の手取り利息に7,570円もの差があります。
1,000万円を預けた場合のシミュレーション
まとまった資金を定期預金に預ける場合のシミュレーションです。
← 横にスクロールできます →
| 金利(年) | 1年の利息(税引後) | 3年の利息(税引後) | 5年の利息(税引後) |
|---|---|---|---|
| 0.40% | 31,874円 | 96,001円 | 160,643円 |
| 0.60% | 47,811円 | 144,290円 | 241,921円 |
| 0.80% | 63,748円 | 192,866円 | 324,099円 |
| 1.00% | 79,685円 | 240,809円 | 403,494円 |
| 1.20% | 95,622円 | 289,756円 | 487,416円 |
| 1.35% | 107,575円 | 325,615円 | 549,297円 |
1,000万円を年利1.0%のネット銀行に5年預けた場合、税引後で約40万円の利息が受け取れます。メガバンクの0.40%と比べると、5年間で約24万円もの差がつく計算です。
単利と複利、長期運用でどれだけ差がつく?
100万円・年利1.0%で運用した場合の差額
← 横にスクロールできます →
| 預入期間 | 単利の利息合計 | 複利(半年複利)の利息合計 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 10,000円 | 10,025円 | 25円 |
| 3年 | 30,000円 | 30,225円 | 225円 |
| 5年 | 50,000円 | 50,628円 | 628円 |
| 10年 | 100,000円 | 105,114円 | 5,114円 |
1,000万円・年利1.0%で運用した場合の差額
← 横にスクロールできます →
| 預入期間 | 単利の利息合計 | 複利(半年複利)の利息合計 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 100,000円 | 100,250円 | 250円 |
| 3年 | 300,000円 | 302,253円 | 2,253円 |
| 5年 | 500,000円 | 506,282円 | 6,282円 |
| 10年 | 1,000,000円 | 1,051,140円 | 51,140円 |
1,000万円を年利1.0%の半年複利で10年間預けると、単利の場合と比べて約5万円多くもらえます。
